北京博网锐新科技发展有限公司

(非本站正式会员)

北京博网锐新科技发展有限公司

营业执照:未审核经营模式:经销商所在地区:北京 北京市

收藏本公司 人气:31078

企业档案

  • 相关证件:
  • 会员类型:普通会员
  •  
  • 王帅 QQ:94213963
  • 电话:010-56281445
  • 手机:18610942343
供应河北德国阳光蓄电池报价 衡水德国阳光蓄电池代理
供应河北德国阳光蓄电池报价 衡水德国阳光蓄电池代理
<>

供应河北德国阳光蓄电池报价 衡水德国阳光蓄电池代理

型号/规格:

A412/90A

品牌/商标:

德国阳光

产品信息

产 品 说 明 河北|石家庄UPS德国阳光蓄电池推荐河北 辛集 藁城 晋州 新乐 鹿泉 唐山 遵化 迁安 邯郸 武安 邢台 南宫 沙河 保定 涿州 定州 安国  承德 沧州 泊头 任丘 黄骅 河间 廊坊 霸州 三河 衡水 冀州 深州 石家庄 张家口 高碑店 秦皇
胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度*性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及*照明等。 详细参数
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah
短路电流
(IEC896/2)

mm

mm
高mm 高(含顶盖)
mm
高(含端子)
mm
重量
Kg.
内阻(IEC896/2)
mOhm
*大负载A *大短路电流(5秒)A 端子
A412/180 A NGA4120180HS0CA 12 180 3227 518 274 216 216 238 69.5 3.8 770 2600 A-Terminal 
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.85  240.0  193.0  170.0  156.0  130.0  103.0  84.0  59.0  42.6  34.1  28.6  19.2  16.5 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.80  291.0  235.0  195.0  171.0  144.0  112.0  90.0  62.0  44.7  35.5  29.7  19.9  18.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.75  329.0  266.0  216.0  185.0  152.0  117.0  94.0  63.0  45.6  36.1  30.2  20.2  18.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.70  366.0  287.0  234.0  199.0  156.0  120.0  95.0  64.0  46.0  36.4  30.4  20.2  18.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.65  399.0  305.0  250.0  212.0  159.0  122.0  96.0  64.0  46.0  36.4  30.4  20.2  18.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.60  439.0  322.0  258.0  217.0  162.0  123.0  96.0  64.0  46.1  36.4  30.4  20.2  18.0 

恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)

编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.85  3,475.0  3,324.0  3,112.0  2,959.0  2,679.0  2,284.0  2,011.0  1,563.0  1,215.0  1,016.0  632.0  467.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.80  4,109.0  3,898.0  3,559.0  3,336.0  3,012.0  2,595.0  2,241.0  1,756.0  1,339.0  1,105.0  687.0  507.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.75  4,556.0  4,307.0  3,950.0  3,659.0  3,316.0  2,821.0  2,399.0  1,876.0  1,414.0  1,157.0  695.0  515.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.70  4,990.0  4,742.0  4,298.0  3,929.0  3,477.0  2,976.0  2,503.0  1,945.0  1,455.0  1,185.0  697.0  517.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.65  5,419.0  5,099.0  4,628.0  4,163.0  3,589.0  3,074.0  2,565.0  1,978.0  1,475.0  1,198.0  700.0  518.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.60  5,825.0  5,395.0  4,832.0  4,361.0  3,701.0  3,130.0  2,599.0  1,994.0  1,484.0  1,204.0  702.0  519.0

端子: